<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Běháme.cz – běhání, hubnutí	</title>
	<atom:link href="https://behame.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://behame.cz</link>
	<description>Web o běhání, sportu a zdravém životním stylu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 21:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Ranní běh od Marek		</title>
		<link>https://behame.cz/12/ranni-beh/#comment-5576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=12#comment-5576</guid>

					<description><![CDATA[Ranní běh na lačno je už hodně, hodně let mou nutností, na kterou se vždy (téměř) těším:-) Přes týden celoročně běhám do práce, což mám téměř 12 km kolem řeky, o víkendech mě nevadí si přivstat v 6 hod a dát si 15-20 km po našich beskydských kopcích, takže výběhy, seběhy a tak. To už samozřejmě člověk musí řešit tekutiny, naštěstí je všude dostatek již vyzkoušených :-) pramenů nebo studánek. Ale to hlavní je pocit při ranním běhu, který když jdu v jiný čas, nemám...A navíc v lesích ráno vyplašit nejen srny, ale třeba tetřeva nebo jelena, v zimě zahlídnout rysa nebo vlka...Přeji všem, ať vás běhání baví a nacházíte v něm stále smysl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ranní běh na lačno je už hodně, hodně let mou nutností, na kterou se vždy (téměř) těším:-) Přes týden celoročně běhám do práce, což mám téměř 12 km kolem řeky, o víkendech mě nevadí si přivstat v 6 hod a dát si 15-20 km po našich beskydských kopcích, takže výběhy, seběhy a tak. To už samozřejmě člověk musí řešit tekutiny, naštěstí je všude dostatek již vyzkoušených 🙂 pramenů nebo studánek. Ale to hlavní je pocit při ranním běhu, který když jdu v jiný čas, nemám&#8230;A navíc v lesích ráno vyplašit nejen srny, ale třeba tetřeva nebo jelena, v zimě zahlídnout rysa nebo vlka&#8230;Přeji všem, ať vás běhání baví a nacházíte v něm stále smysl.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak na hubnutí běháním od ValerP		</title>
		<link>https://behame.cz/6764/jak-na-hubnuti-behanim/comment-page-3/#comment-5567</link>

		<dc:creator><![CDATA[ValerP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=6764#comment-5567</guid>

					<description><![CDATA[Taky jsem si myslela, že když budu poctivě běhat, tak to půjde dolů samo, ale nějakou dobu se to ani nehnulo. U mě byl problém hlavně v tom, že jsem běhala pořád ve stejným tempu, takže si tělo zvyklo a moc to nepálilo. Pomohlo mi střídat rychlejší úseky s pomalejšíma, občas dát silovej trénink (stačí 20 minut doma) a trochu si pohlídat, jestli nejím míň, než si myslím. A musím říct, že se mi docela osvědčil i spalovač tuků od Harmoline, brala jsem ho spíš jako podporu, ne zázrak, ale v kombinaci s pohybem a lepším režimem to konečně začalo fungovat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taky jsem si myslela, že když budu poctivě běhat, tak to půjde dolů samo, ale nějakou dobu se to ani nehnulo. U mě byl problém hlavně v tom, že jsem běhala pořád ve stejným tempu, takže si tělo zvyklo a moc to nepálilo. Pomohlo mi střídat rychlejší úseky s pomalejšíma, občas dát silovej trénink (stačí 20 minut doma) a trochu si pohlídat, jestli nejím míň, než si myslím. A musím říct, že se mi docela osvědčil i spalovač tuků od Harmoline, brala jsem ho spíš jako podporu, ne zázrak, ale v kombinaci s pohybem a lepším režimem to konečně začalo fungovat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak na hubnutí běháním od Marie Dočkalová		</title>
		<link>https://behame.cz/6764/jak-na-hubnuti-behanim/comment-page-3/#comment-5556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie Dočkalová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=6764#comment-5556</guid>

					<description><![CDATA[Mam podobný problém, i když trochu později .. běhání mi bylo doporučeno jako nejlepsí způsob jak zhubnout, samozřejmě s vhodným jídelníček. Běh mi i dost sedí, přijde mi že se u toho zapotím nejvíc, ale zvládnu dostatečný počet km .. ale vůbec se mi hubnutí nedaří. Co může být problém, nebo co dalšího krom běhání a jídelníčku může pomoct spálit přebytečné tuky?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam podobný problém, i když trochu později .. běhání mi bylo doporučeno jako nejlepsí způsob jak zhubnout, samozřejmě s vhodným jídelníček. Běh mi i dost sedí, přijde mi že se u toho zapotím nejvíc, ale zvládnu dostatečný počet km .. ale vůbec se mi hubnutí nedaří. Co může být problém, nebo co dalšího krom běhání a jídelníčku může pomoct spálit přebytečné tuky?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Neztrácejte motivaci k běhu od Tereza Skořepová		</title>
		<link>https://behame.cz/20/neztracejte-motivaci/#comment-5475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tereza Skořepová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 11:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=20#comment-5475</guid>

					<description><![CDATA[Nekdy nemuzu najit motivaci,chut,obzlast kdyz jsem hodne unavena. Ale alespon na par tydnu mi vzdy pomuze si koupit něco na sebe na behani. Nebo jako nyni, prihlasit se na 1/2 maraton kdyz beham 9-13km 3x v tydnu a jednou za mesic 15km. S blizicim se terminem behat proste musím.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nekdy nemuzu najit motivaci,chut,obzlast kdyz jsem hodne unavena. Ale alespon na par tydnu mi vzdy pomuze si koupit něco na sebe na behani. Nebo jako nyni, prihlasit se na 1/2 maraton kdyz beham 9-13km 3x v tydnu a jednou za mesic 15km. S blizicim se terminem behat proste musím.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak často běhat? Užitečné tipy do začátků s běháním. od Michaela		</title>
		<link>https://behame.cz/58/behani-rady-do-zacatku/comment-page-3/#comment-5410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michaela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 20:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/58/behani-rady-do-zacatku/#comment-5410</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý večer, ráda bych se zde zeptala zkušenějších a nechala si poradit. Je mi 34 let, výška 152 cm, hmotnost cca 47 kg (nevím přesně, nevážím se, orientuju se podle velikosti oblečení). Pracuji jako zdravotník v nemocnici, v laboratoři, takže pohyb spíše menší, cesta do práce je otázkou několika minut (bydlím v blízkosti místa zaměstnání). Proto se snažím zapojovat během dne přirozený pohyb včetně svižné chůze do schodů 6 pater tam a zpět několikrát denně, nepoužívání výtahu apod. Po práci obden chodím běhat cca 7-8 km (45-50 minut, s několika malými přestávkami na vydýchání, protažení apod.) ve formě kombinace běh v terénu (kopečky a seběhy) a rovinky v parku. Spíše však preferuju inline brusle 12-15 km pokud možno obden v příznivém počasí (bezvětří, bez deště) od cca poloviny března do listopadu (45 minut). Inline mám mnohem raději, běh beru spíše jako alternativu do chladného zimního počasí, kdy inline nejsou možné. Myslím, že celkem rychle jsem se dostala do docela dobré kondice, zlepšila se mi postava apod. No a k mému problému - je to dlouhodobá výkonnostní stagnace a pár týdnů zpět se přidala i neustálá únava po běhu, bolest svalů. Právě nulový progres a uvedené doprovodné stavy mi tuto pro mě dříve zábavnou aktivitu spíše znechucují, extrémně se mi zhoršila kvalita spánku (která nikdy nebyla moc extra, ale teď je to doslova tragédie - nemohu spát, budím se v noci, brzy nad ránem a už nezaberu do doby, než by každého normálního smrtelníka vzbudil budík) a přes jsem někdy jako zombík (naštěstí práci odvedu dobře, ale pocitově prostě nic extra). Vždycky tedy se k pohybu po práci nějak dokopu, ale už mi to nepřináší co dříve a beru to jako povinnost a rutinu. Sportuji v podvečer až večer, spíše až je chladněji, teplo až vedro nesnáším odjakživa.
Poradíte mi prosím, jak se znovu &quot;zamilovat&quot; do běhu, pohybu obecně - abych ho nebrala jen jako &quot;povinnost&quot; vůči sobě a rutinu? Jak zase nahodit nějaký posun ve výkonnosti, hlavně zlepšit regeneraci, spánek? Bohužel nemám moc možností na další doplňkové sporty (a například do posilovny mě fakt nikdo nedostane...). Ráda bych časem uběhla třeba 10 km za 45-50 minut a cítila se při tom i po tom fajn, ale při současném rozpoložení fyzickém i mentálním to nevidím moc nadějně.
Děkuji moc za rady
Michaela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý večer, ráda bych se zde zeptala zkušenějších a nechala si poradit. Je mi 34 let, výška 152 cm, hmotnost cca 47 kg (nevím přesně, nevážím se, orientuju se podle velikosti oblečení). Pracuji jako zdravotník v nemocnici, v laboratoři, takže pohyb spíše menší, cesta do práce je otázkou několika minut (bydlím v blízkosti místa zaměstnání). Proto se snažím zapojovat během dne přirozený pohyb včetně svižné chůze do schodů 6 pater tam a zpět několikrát denně, nepoužívání výtahu apod. Po práci obden chodím běhat cca 7-8 km (45-50 minut, s několika malými přestávkami na vydýchání, protažení apod.) ve formě kombinace běh v terénu (kopečky a seběhy) a rovinky v parku. Spíše však preferuju inline brusle 12-15 km pokud možno obden v příznivém počasí (bezvětří, bez deště) od cca poloviny března do listopadu (45 minut). Inline mám mnohem raději, běh beru spíše jako alternativu do chladného zimního počasí, kdy inline nejsou možné. Myslím, že celkem rychle jsem se dostala do docela dobré kondice, zlepšila se mi postava apod. No a k mému problému &#8211; je to dlouhodobá výkonnostní stagnace a pár týdnů zpět se přidala i neustálá únava po běhu, bolest svalů. Právě nulový progres a uvedené doprovodné stavy mi tuto pro mě dříve zábavnou aktivitu spíše znechucují, extrémně se mi zhoršila kvalita spánku (která nikdy nebyla moc extra, ale teď je to doslova tragédie &#8211; nemohu spát, budím se v noci, brzy nad ránem a už nezaberu do doby, než by každého normálního smrtelníka vzbudil budík) a přes jsem někdy jako zombík (naštěstí práci odvedu dobře, ale pocitově prostě nic extra). Vždycky tedy se k pohybu po práci nějak dokopu, ale už mi to nepřináší co dříve a beru to jako povinnost a rutinu. Sportuji v podvečer až večer, spíše až je chladněji, teplo až vedro nesnáším odjakživa.<br />
Poradíte mi prosím, jak se znovu &#8222;zamilovat&#8220; do běhu, pohybu obecně &#8211; abych ho nebrala jen jako &#8222;povinnost&#8220; vůči sobě a rutinu? Jak zase nahodit nějaký posun ve výkonnosti, hlavně zlepšit regeneraci, spánek? Bohužel nemám moc možností na další doplňkové sporty (a například do posilovny mě fakt nikdo nedostane&#8230;). Ráda bych časem uběhla třeba 10 km za 45-50 minut a cítila se při tom i po tom fajn, ale při současném rozpoložení fyzickém i mentálním to nevidím moc nadějně.<br />
Děkuji moc za rady<br />
Michaela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Technické provedení sprintu &#8211; praktické tipy od Michael		</title>
		<link>https://behame.cz/117/technicke-provedeni-sprintu-prakticke-tipy/#comment-5406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 06:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/117/technicke-provedeni-spritu-prakticke-tipy/#comment-5406</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, potreboval bych říci zda je rychlé 25,77 km/h pro 15 letého]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, potreboval bych říci zda je rychlé 25,77 km/h pro 15 letého</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trénink na půlmaraton (mírně pokročilí) + běžecký plán od Dan		</title>
		<link>https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 06:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=5175#comment-5404</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
sloupec s označením &quot;celkem km&quot; je chybně označen. Měla by to být &quot;neděle&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
sloupec s označením &#8222;celkem km&#8220; je chybně označen. Měla by to být &#8222;neděle&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Běhání na školách. Co je špatně? od Soňa Jiránková		</title>
		<link>https://behame.cz/6367/behani-na-skolach-co-je-spatne/#comment-5317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Soňa Jiránková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 17:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=6367#comment-5317</guid>

					<description><![CDATA[Celé školství je postaveno na hlavu. Děti v první třídě nuceni k vytrvalostnímu běhu na 12 minut s pohrůžkou, pokud zastaví, dostanou 5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celé školství je postaveno na hlavu. Děti v první třídě nuceni k vytrvalostnímu běhu na 12 minut s pohrůžkou, pokud zastaví, dostanou 5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Běhání se psem od Luboš		</title>
		<link>https://behame.cz/32/behani-se-psem/comment-page-2/#comment-5315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luboš]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/32/behani-se-psem/#comment-5315</guid>

					<description><![CDATA[Čekal jsem třeba řadu, kolik vydrží, nebo kolik běhání je či není zdravé třeba pro štěně a pod. A né nějakou diskuzi. Hledám, co je a není zdravé pro čtyřměsíční Charles Španěl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čekal jsem třeba řadu, kolik vydrží, nebo kolik běhání je či není zdravé třeba pro štěně a pod. A né nějakou diskuzi. Hledám, co je a není zdravé pro čtyřměsíční Charles Španěl.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trénink na půlmaraton (mírně pokročilí) + běžecký plán od fv-admin		</title>
		<link>https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5218</link>

		<dc:creator><![CDATA[fv-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 19:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=5175#comment-5218</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5206&quot;&gt;Vits&lt;/a&gt;.

Ahoj Vits a Kajko!
Díky za dotaz. Zkratka &quot;st.&quot; znamená stupňovaně. To znamená, že vyběhnu normálním až regeneračním tempem (první 2 km) na rozklusání, a pak se snažím v těch následujících mírně stupňovat až do posledního km, kde se snažím držet super tempo.

Tento typ tréninku je výborný na zlepšování vo2max. A hlavně běžce učí i důležitou schopnost zrychlovat v závěru (např. závodu), a ne přepálit začátek a mít první polovinu závodu rychlejším tempem než tu druhou.. Má to být přesně opačně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5206">Vits</a>.</p>
<p>Ahoj Vits a Kajko!<br />
Díky za dotaz. Zkratka &#8222;st.&#8220; znamená stupňovaně. To znamená, že vyběhnu normálním až regeneračním tempem (první 2 km) na rozklusání, a pak se snažím v těch následujících mírně stupňovat až do posledního km, kde se snažím držet super tempo.</p>
<p>Tento typ tréninku je výborný na zlepšování vo2max. A hlavně běžce učí i důležitou schopnost zrychlovat v závěru (např. závodu), a ne přepálit začátek a mít první polovinu závodu rychlejším tempem než tu druhou.. Má to být přesně opačně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trénink na půlmaraton (mírně pokročilí) + běžecký plán od Kajka		</title>
		<link>https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kajka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 13:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=5175#comment-5213</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5206&quot;&gt;Vits&lt;/a&gt;.

To by mě také zajímalo, já jsem to běžela jako SUPERTEMPO ale bylo to trošku hardcore...Takže se přidávám a prosím o vysvětlení, ať se můžu na ten 8.týden trochu těšit.

Díky,

K]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5206">Vits</a>.</p>
<p>To by mě také zajímalo, já jsem to běžela jako SUPERTEMPO ale bylo to trošku hardcore&#8230;Takže se přidávám a prosím o vysvětlení, ať se můžu na ten 8.týden trochu těšit.</p>
<p>Díky,</p>
<p>K</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trénink na půlmaraton (mírně pokročilí) + běžecký plán od Vits		</title>
		<link>https://behame.cz/5175/trenink-na-pulmaraton-mirne-pokrocili-bezecky-plan/#comment-5206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vits]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=5175#comment-5206</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,

Co znamená zkratka st.? Např. pátek v 2. týdnu je napsáno 8 km st. a buď jsem slepý nebo mi to nedochází, ale vysvětlivku k st. nevidím. Děkuji za odpověď.

V.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>Co znamená zkratka st.? Např. pátek v 2. týdnu je napsáno 8 km st. a buď jsem slepý nebo mi to nedochází, ale vysvětlivku k st. nevidím. Děkuji za odpověď.</p>
<p>V.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Vliv hmotnosti na výkonnost – prožijte svátky v pohodě bez nabírání kil od Leňa		</title>
		<link>https://behame.cz/3798/vliv-hmotnosti-na-vykonnost-prozijte-svatky-v-pohode-bez-nabirani-kil/#comment-5180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leňa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 13:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=3798#comment-5180</guid>

					<description><![CDATA[Zhubla jsem po porodu 24 kg. Vždy jsem běhala (před/během/po porodu). Ještě to chce dalších deset kilo, které jsem sice už dříve chtěla sundat, ale nebyla správná motivace. Teď už je. A proč? Přemýšlela jsem, proč jsem mezi posledními při různých závodech (olympijský běh t-mobile, sokolský běh). Vím, jsem 1,5 roku po porodu, mám být ráda, ale běh mě teď víc chytnul a chci běhat rychleji. Začala jsem se o to více zajímat  a změnila tempo (běhám rychlexpomalu, dlouhé tratě 10-13 km co 3.den) a sleduji vítěze. Jsou hubení. Váha musí dolů, mám těžké nohy, zadek.. 72kg je moooooc. Musí být lehčí. Ty ženy mají od pohledu tak 62-60 kg, možná i méně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zhubla jsem po porodu 24 kg. Vždy jsem běhala (před/během/po porodu). Ještě to chce dalších deset kilo, které jsem sice už dříve chtěla sundat, ale nebyla správná motivace. Teď už je. A proč? Přemýšlela jsem, proč jsem mezi posledními při různých závodech (olympijský běh t-mobile, sokolský běh). Vím, jsem 1,5 roku po porodu, mám být ráda, ale běh mě teď víc chytnul a chci běhat rychleji. Začala jsem se o to více zajímat  a změnila tempo (běhám rychlexpomalu, dlouhé tratě 10-13 km co 3.den) a sleduji vítěze. Jsou hubení. Váha musí dolů, mám těžké nohy, zadek.. 72kg je moooooc. Musí být lehčí. Ty ženy mají od pohledu tak 62-60 kg, možná i méně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak začít běhat od Lili25		</title>
		<link>https://behame.cz/191/jak-zacit-behat/comment-page-3/#comment-4802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lili25]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=6#comment-4802</guid>

					<description><![CDATA[S tím souhlasím, mě k hubnutí nejvíce pomohlo nechat si sestavit dietní plán abych věděla čeho se držet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S tím souhlasím, mě k hubnutí nejvíce pomohlo nechat si sestavit dietní plán abych věděla čeho se držet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Tepová frekvence a běhání – úvod od kosac		</title>
		<link>https://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod/#comment-4794</link>

		<dc:creator><![CDATA[kosac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 10:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod/#comment-4794</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod/#comment-867&quot;&gt;radek&lt;/a&gt;.

tak to jsem mrtvej.. vychází mi 177, ale běžně jsem na 203..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://behame.cz/107/tepova-frekvence-uvod/#comment-867">radek</a>.</p>
<p>tak to jsem mrtvej.. vychází mi 177, ale běžně jsem na 203..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Rozhovor: Aplikace PhotonHero od českých tvůrců cílí na všechny hobby sportovce, nabízí podrobné statistiky i sportovní výzvy od Tomik		</title>
		<link>https://behame.cz/8171/rozhovor-aplikace-photonhero-od-ceskych-tvurcu-cili-na-vsechny-hobby-sportovce-nabizi-podrobne-statistiky-i-sportovni-vyzvy/#comment-4785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 18:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=8171#comment-4785</guid>

					<description><![CDATA[Určitě apku vyzkouším. Byl jsem dlouholetým a spokojeným uživatelem Endomonda, škoda, že skončilo. Nyní, díky hodinkám Garmin, používám apku Connect. Ta rozhodně patří mezi ty kvalitní, ale určité detaily bych na ní změnil. Proto zkusím váš PhotonHero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Určitě apku vyzkouším. Byl jsem dlouholetým a spokojeným uživatelem Endomonda, škoda, že skončilo. Nyní, díky hodinkám Garmin, používám apku Connect. Ta rozhodně patří mezi ty kvalitní, ale určité detaily bych na ní změnil. Proto zkusím váš PhotonHero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Rozhovor: Aplikace PhotonHero od českých tvůrců cílí na všechny hobby sportovce, nabízí podrobné statistiky i sportovní výzvy od Josef		</title>
		<link>https://behame.cz/8171/rozhovor-aplikace-photonhero-od-ceskych-tvurcu-cili-na-vsechny-hobby-sportovce-nabizi-podrobne-statistiky-i-sportovni-vyzvy/#comment-4784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 17:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=8171#comment-4784</guid>

					<description><![CDATA[Ať se Vám daří a nadále máte dobré nápady. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ať se Vám daří a nadále máte dobré nápady. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak začít běhat od Lenka		</title>
		<link>https://behame.cz/191/jak-zacit-behat/comment-page-3/#comment-4781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 06:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://behame.cz/?p=6#comment-4781</guid>

					<description><![CDATA[Mě nepomohlo nic než kontaktovat odborníky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mě nepomohlo nic než kontaktovat odborníky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze: Hydratační rukáv Wetsleeve od Honza		</title>
		<link>https://behame.cz/7955/recenze-hydratacni-rukav-wetsleeve/#comment-4695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Honza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=7955#comment-4695</guid>

					<description><![CDATA[Nedoporučuje se ani mobil na rameno kvuli disbalanci a tady doporucujete pul kila na predlokti? :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedoporučuje se ani mobil na rameno kvuli disbalanci a tady doporucujete pul kila na predlokti? 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Běhání v bahnitém terénu a výběr bot od Petr		</title>
		<link>https://behame.cz/7952/behani-v-bahnitem-terenu-a-vyber-bot/#comment-4694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://behame.cz/?p=7952#comment-4694</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, já ěhám smíšené cesty v okolí Olomouce a používám goretexové LaSportivy-Kaptiva za rok s nima naběhám kolem 1000km než se mi rozpadnou :-o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, já ěhám smíšené cesty v okolí Olomouce a používám goretexové LaSportivy-Kaptiva za rok s nima naběhám kolem 1000km než se mi rozpadnou 😮</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
